SICHERUNGEN
Ohne Sie funktioniert bei unserem 6er nichts: Die Sicherungen! Aber welche ist wofür?
Hier zwei Listen für die im Innen- und für die im Motorraum.
Sicherungen INNEN:
Beschreibung | Nennleistung | Wofür | |
1 | P. WING IG | 30A | Elektrische Fensterheber / inkl. Automatik |
2 | CIGAR | 15A | Zigarettenanzünder |
3 | ENGINE IG | 15A | Motorsteuerung |
4 | A/C | 10A | Heizung / Klima |
5 | MIRROR | 5A | Elektrisch einstellbarer Außenspiegel /Außenspiegel & Audioanlage |
6 | SAS | 10A | ABS-Einheit, Aibagsteuerung |
7 | SEAT | 15A | Sitzheizung, Heckscheibenheizung |
8 | P.WIND | 20A | Elektrische Fensterheber |
9 | METER ACC | 5A | Instrumenten |
10 | Meter IG | 15A | Armaturenbrett |
11 | R.WIP | 10A | Heckscheinwischer und Wascher |
12 | D-LOCK | 30A | Zentralverriegelung |
13 | - | - | - |
14 | Wiper | 20A | Scheibenwischer und Wascher |
15 | ROOM | 15A | Decken- & Türleuchte, Radio etc. |
16 | SPARE | 10A | - |
17 | SPARE | 15A | - |
18 | SPARE | 20A | - |
Sicherungen Motorraum:
Beschreibung | Nennleistung | Schaltkreis | |
1 | SPARE | 20A | -- |
2 | SPARE | 15A | -- |
3 | SPARE | 10A | -- |
4 | M.DEF | 7,5A | Spiegelheizung |
5 | -- | -- | -- |
GLOW SIG | 5A | PCM | |
6 | INJ | 15A | Einspritzventile |
20A | |||
7 | ENG BAR | 10A | Luftmassesensor, EGR Steuerventil |
8 | -- | -- | -- |
9 | HEAD LR | 15A | Scheinwerferabblendlicht RECHTS |
10 | HEAD LL | 15A | Scheinwerferabblendlicht LINKS |
11 | HEAD HL | 10A | Scheinwerfer Fernlicht LINKS |
12 | HEADL HR | 10A | Scheinwerfer Fernlicht RECHTS |
13 | TCM | 15A | TCM |
-- | -- | -- | |
14 | HAZARD | 10A | Blinker |
15 | STOP | 20A | Bremslicht / Schlussleuchten / Hupe |
16 | ENG+B | 10A | PCM, TCM |
17 | ETC | 7,5A | PCM |
-- | -- | -- | |
18 | FUEL PUMP | 20A | Kraftstoffpumpe |
19 | IG KEY1 | 30A | Motorsteuergerät, Zigarettenanzünder |
20 | P/W | 30A | Elektrische Fensterheber |
P.WIND | |||
21 | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- |
GLOW | 40A | Glühkerzen | |
23 | -- | -- | -- |
HEATER | 20A | Heizung | |
24 | BLOWER | 40A | Gebläse |
25 | BTN | 40A | Deckenleuchten, Zetralverriegelung |
26 | IG KEY2 | 40A | Rückfahrleuchten, Heizungsregler, Scheibenwischer und-wascher |
27 | DEFRPOG | 40A | Heckscheibenheizung |
28 | ABS | 60A | ABS-Bremsanlage |
29 | AD FAN | 30A | Lüfter |
30 | FAN | 30A | Lüfter |
31 | TAIL | 10A | Bremsleuchten/Schlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Parkleuchten |
32 | ILLUMI | 10A | Intrumentenbeleuchtungsregler |
33 | MAG | 10A | Magnetkupplung |
34 | AUDIO | 15A | Audioanlage |
35 | P.SEAT | 30A | elektrische Sitzeinstellung * |
36 | -- | -- | -- |
37 | DEICER *1 | 15A | -- |
-- *2 | -- | -- | |
38 | H/CLEAN | 30A | Scheinwerferwascher * |
39 | FOG | 15A | Nebelscheinwerfer * |
40 | MAIN | 120A | Schutz für ALLE Schaltkreise |
100A | |||
* = Je nach Austattung / *1 = Bezinmotor / *2 = Dieselmotor |